Actu & Marché
Prix de l’immobilier en PACA
Article rédigé en mai 2021, basé sur les prix immobiliers du 1er mai 2021
Avec plusieurs grandes villes situées sur le littoral, un climat ensoleillé et une économie dynamique, la région Provence Alpes Côte d’Azur attire les actifs et les familles en quête d’un meilleur cadre de vie.
Cette région représente 8 % de la population française. La demande en termes d’immobilier y est très forte, mais l’offre ne suit pas. Malgré cette situation, le prix de l’immobilier en PACA n’a pas beaucoup évolué. Toutefois, une tendance haussière est observée depuis quelque temps.
Le prix global de l’immobilier en PACA
Le prix de l’immobilier en région provence alpes côte d’azur connaît une hausse même si le marché est contrasté entre les grandes villes. L’évolution du prix de l’immobilier en PACA est marquée par une progression de +11% sur 5 ans, +4,2% sur 2 ans, +1,3% sur un an et +0,2% sur 1 mois. Il en ressort un prix moyen par m² de 3 397 € pour les appartements, et de 3 667 € pour les maisons, en mai 2021. Sur le littoral, le prix est plus cher et il est même le plus élevé des régions littorales de France avec un prix moyen de 4 770 € par m² tous biens confondus.Le prix de l’immobilier dans les Bouches-du-Rhône
Comparé à la région PACA, le prix de l’immobilier dans les Bouches-du-Rhône est moins élevé puisqu’il est de 3 031 €/m² pour les appartements, et 3 709 €/m² pour les maisons en mai 2021. Une fois encore, il existe des contrastes entre les villes.Ville | Prix moyen au m² appartement | Prix moyen au m² maison |
Aix-en-Provence | 4 670 € | 5 455 € |
Bouc-Bel-Air | 4 249 € | 4 361 € |
La Ciotat | 4 181 € | 4 957 € |
Allauch | 3 449 € | 4 077 € |
Gardanne | 3 207 € | 3 726 € |
Châteauneuf-les-Martigues | 3 051 € | 3 283 € |
Marseille | 3 015 € | 3 882 € |
Fos-sur-Mer | 2 665 € | 3 041 € |
Le prix de l’immobilier dans les Alpes-de-Haute-Provence
Le prix immobilier dans les Alpes de Haute Provence (04) est le moins cher de la région PACA, avec 1 721 € / m² en moyenne pour les appartements et 2 130 € / m² pour les maisons.Ville | Prix moyen au m² appartement | Prix moyen au m² maison |
Gréoux-les-Bains | 2 327 € | 2 755 € |
Pierrevert | 2 227 € | 2 646 € |
Volx | 2 149 € | 2 365 € |
Oraison | 2 054 € | 2 356 € |
Les Mées | 1 960 € | 1 941 € |
Villeneuve | 1 904 € | 2 368 € |
Forcalquier | 1 877 € | 2 574 € |
Castellane | 1 494 € | 1 961 € |
Le prix de l’immobilier dans le Var
Dans le département du Var, le prix de l’immobilier par m² se situe au même niveau que celui de la région PACA. Ainsi, le prix moyen par m² est de 3 369 € pour les appartements, et 4 191 € pour les maisons en mai 2021. Voici les prix dans plusieurs villes du Var.Ville | Prix moyen au m² appartement | Prix moyen au m² maison |
Sanary-sur-Mer | 4 780 € | 5 380 € |
Saint-Cyr-sur-Mer | 4 560 € | 5 383 € |
Saint-Raphaël | 4 178 € | 5 174 € |
Six-Fours-Les-Plages | 3 870 € | 4 535 € |
Roquebrune-sur-Argens | 3 854 € | 4 894 € |
Fréjus | 3 724 € | 4 238 € |
La-Seyne-sur-Mer | 2 772 € | 3 805 € |
Toulon | 2 609 € | 3 596 € |
Le prix de l’immobilier dans les Alpes-Maritimes
Le prix de l’immobilier dans les Alpes-Maritimes est le plus élevé de la région PACA. Il est en moyenne de 4 336 € / m² en moyenne pour les appartements, et de 4 765 € / m² en moyenne pour les maisons.Ville | Prix moyen au m² appartement | Prix moyen au m² maison |
Roquebrune-Cap-Martin | 5 859 € | 8 804 € |
Antibes | 4 849 € | 6 040 € |
Cannes | 4 678 € | 6 038 € |
Menton | 4 473 € | 5 020 € |
Nice | 4 421 € | 5 048 € |
Cagnes-sur-Mer | 4 147 € | 4 954 € |
Saint-Laurent-du-Var | 4 126 € | 4 568 € |
Le Cannet | 3 673 € | 4 754 € |
Le prix de l’immobilier dans les Hautes-Alpes
En comparaison avec la région PACA, le prix de l’immobilier dans les Hautes-Alpes est plus bas. Ainsi, le prix moyen des appartements est de 2 339 € / m² tandis qu’il est de 2 437 € / m² pour les maisons.Ville | Prix moyen au m² appartement | Prix moyen au m² maison |
Guillestre | 2 554 € | 2 936 € |
Chorges | 2 491 € | 2 471 € |
La-Bâtie-Neuve | 2 441 € | 2 425 € |
Embrun | 2 383 € | 2 907 € |
Briançon | 2 259 € | 2 901 € |
Gap | 2 111 € | 2 550 € |
L’Argentière-La-Bessée | 1 877 € | 2 303 € |
Tallard | 1 705 € | 2 180 € |
Le prix de l’immobilier dans le Vaucluse
Le prix de l’immobilier dans le Vaucluse est l’un des plus bas de la région PACA, avec respectivement 1 994 € / m² et 2 582 € / m² en moyenne pour les appartements et les maisons au premier trimestre 2021.Ville | Prix moyen au m² appartement | Prix moyen au m² maison |
L’Île-sur-la-Sorgues | 2 736 € | 2 996 € |
Pertuis | 2 599 € | 3 169 € |
Avignon | 2 128 € | 2 328 € |
Monteux | 2 029 € | 2 345 € |
Cavaillon | 1 831 € | 2 353 € |
Le Pontet | 1 708 € | 2 102 € |
Carpentras | 1 606 € | 2 169 € |
Bollène | 1 337 € | 1 905 € |
Prix de l’immobilier dans les principales villes de PACA
Pour avoir une estimation du marché immobilier de la Côte d’Azur, découvrez le prix de l’immobilier des principales villes de PACA en mai 2021.Prix de l’immobilier à Marseille
À 3 244 € / m² en moyenne, le prix au m² à Marseille [lien vers « Prix de l’immobilier à Marseille »] est légèrement inférieur à celui de la région PACA. Toutefois, il existe également de grandes disparités entre les quartiers.Prix de l’immobilier à Aix-en-Provence
Aix-en-Provence est la ville de la région PACA où l’immobilier est l’un des plus chers. Le prix du m² moyen y est de 4 670 € pour les appartements et 5 455 € pour les maisons. Le quartier le plus cher est La Couronne Urbaine à 5 362 € / m² en moyenne. Le quartier Ouest 1 offre le prix le plus bas à 3 893 € / m² en moyenne.Prix de l’immobilier à Nice
À Nice, les appartements coûtent en moyenne 4 421 € / m² et les maisons 5 048 €. Les prix y ont progressé de + 0,3 % sur 3 mois et sur 1 mois, et de + 18,5 % sur 5 ans.Prix de l’immobilier à Cannes
Cannes est l’une des villes de la Côte d’Azur où le prix de l’immobilier est le plus élevé. Les prix moyens des appartements et des maisons y sont respectivement de 4 678 € / m² et 6 038 € / m². Si un recul de - 0,8 % a été observé depuis un an, les prix repartent à la hausse avec une progression de + 0,2 % sur 1 mois.Prix de l’immobilier à Avignon
Plus abordable, le prix de l’immobilier à Avignon est en moyenne de 2 128 € / m² pour les appartements et 2 328 € / m² pour les maisons. Ils sont en recul de - 1,6 % sur 3 mois.Prix de l’immobilier à Toulon
À Toulon, les prix moyens au m² sont de 2 609 € pour les appartements, et de 3 596 € pour les maisons.Besoin de connaître l’offre présente en région ?
Faites appel à notre expertise terrain !
J’ai un projet immobilier
Accédez à des contenus thématiques toute l’année
Avancez sur vos projets grâce à des experts prêt de chez vous
Rencontrez des experts de l’immobilier sur nos salons
Je souhaite être informé
Recevez les news Immotissimo
Soyez informé de l’actualité du marché
Restez à l’affût des bons plans